-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Báo cáo S1-HKD giúp theo dõi chi tiết doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định của Thông tư 88/2021/TT-BTC. Báo cáo tự động ghi nhận tất cả các chứng từ bán hàng, hóa đơn, phiếu thu tiền dịch vụ và tính tổng cộng doanh thu trong kỳ.
Màn hình chính hiển thị danh sách tất cả chứng từ ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ bạn đã chọn, được phân loại theo mức thuế (Thuế GTGT và thuế TNCN) áp dụng cho từng loại hình hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Các cột thông tin bao gồm:
| Tên cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ngày ghi sổ | Ngày ghi nhận nghiệp vụ vào sổ kế toán (ngày ghi sổ chứng từ) |
| Chứng từ - Số hiệu | Số chứng từ hoặc số hóa đơn phát sinh |
| Chứng từ - Ngày, tháng | Ngày lập chứng từ hoặc hóa đơn |
| Diễn giải | Nội dung nghiệp vụ phát sinh (bán hàng, thu tiền, trả hàng...) |
| Phân phối, cung cấp hàng hóa (GTGT 1%, TNCN 0,5%) | Doanh thu phân loại thuộc nhóm phân phối hàng hóa, chịu thuế GTGT 1% và TNCN 0,5% |
| Phân phối, cung cấp hàng hóa (GTGT 0%, TNCN 0,5%) | Doanh thu phân phối hàng hóa không chịu thuế GTGT, chịu TNCN 0,5% |
| Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL (GTGT 5%, TNCN 5%) | Doanh thu dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất GTGT 5% và TNCN 5% |
| Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL (GTGT 5%, TNCN 2%) | Doanh thu dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, thuế suất GTGT 5% và TNCN 2% |
| Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL (GTGT 0%, TNCN 5%) | Doanh thu dịch vụ không bao thầu NVL, không chịu GTGT, chịu TNCN 5% |
| Dịch vụ, xây dựng không bao thầu NVL (GTGT 0%, TNCN 2%) | Doanh thu dịch vụ không bao thầu NVL, không chịu GTGT, chịu TNCN 2% |
| Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL (GTGT 3%, TNCN 1,5%) | Doanh thu sản xuất, vận tải, xây dựng có bao thầu NVL, thuế suất GTGT 3%, TNCN 1,5% |
| Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu NVL (GTGT 0%, TNCN 1,5%) | Doanh thu cùng nhóm trên nhưng không chịu GTGT, chỉ chịu TNCN 1,5% |
| Hoạt động kinh doanh khác (GTGT 2%, TNCN 1%) | Doanh thu thuộc nhóm kinh doanh khác, thuế suất GTGT 2% và TNCN 1% |
| Tổng | Tổng doanh thu của dòng nghiệp vụ (cộng tất cả các cột phân loại ở cùng một hàng) |
Để xem dữ liệu theo nhu cầu cụ thể, bạn có thể sử dụng các bộ lọc ở đầu trang:
Kỳ báo cáo: Cho phép bạn lựa chọn chính xác khoảng thời gian muốn xem dữ liệu. Khi nhấp vào bộ lọc này, bạn sẽ có 3 tab tùy chọn:
Sau khi chọn mốc thời gian phù hợp, bạn nhấn nút Lọc để hệ thống cập nhật lại dữ liệu báo cáo.
Nhóm HHDV: Cho phép bạn lọc báo cáo theo một hoặc nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ. Khi nhấp vào, một danh sách các nhóm sẽ hiển thị:
Để tìm nhanh một mặt hàng hoặc chứng từ, bạn nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm theo số hiệu chứng từ và diễn giải (nằm ngay trên bảng dữ liệu).
Trong trường hợp bạn vừa thực hiện ghi sổ một chứng từ mới và muốn báo cáo cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang, bạn nhấp vào biểu tượng Lấy lại dữ liệu ở góc trên bên phải màn hình.
Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.
Từ bảng sổ chi tiết, khi bạn muốn kiểm tra chứng từ gốc của một giao dịch: