-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Xem bảng lương cho phép theo dõi chi tiết tiền lương của từng nhân viên trong một kỳ nhất định, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ và số tiền thực lĩnh. Chức năng này giúp quản lý dễ dàng rà soát, đối chiếu và xác nhận thông tin lương trước khi tiến hành thanh toán hoặc xuất báo cáo.
Bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác nhau để lọc danh sách bảng lương.
Thông tin trạng thái thanh toán (Đã thanh toán/ Chưa thanh toán/ Thanh toán một phần) được hiển thị dưới tiêu đề Chi tiết bảng lương.
Danh sách hiển thị các thông tin chung của bảng lương.
| Trường thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Mã nhân viên | Tất cả Danh mục Nhân viên đã khai báo và ở trạng thái “Đang làm việc” tại thời điểm tính lương. |
| Tên nhân viên | Tên đầy đủ của nhân viên. |
| Chức danh | Chức danh của nhân viên (nếu đã nhập khi khai báo Danh mục Nhân viên). |
| Hệ số lương | Hệ số lương của nhân viên (nếu đã nhập khi khai báo Danh mục Nhân viên). |
| Lương cơ bản | Lương cơ bản của nhân viên (nếu đã nhập khi khai báo Danh mục Nhân viên). |
| Lương sản phẩm | Số sản phẩm và Số tiền theo lương sản phẩm (nếu có). |
| Lương thời gian hưởng 100% lương | Số công và Số tiền theo lương thời gian hưởng 100% lương (nếu có). |
| Nghỉ việc, ngừng việc không hưởng 100% lương | Số công và Số tiền theo nghỉ việc, ngừng việc không hưởng 100% lương (nếu có). |
| Phụ cấp thuộc quỹ lương | Phụ cấp thuộc quỹ lương (nếu có). |
| Phụ cấp khác | Phụ cấp khác (nếu có). |
| Tiền thưởng | Tiền thưởng (nếu có). |
| Tổng số | Tổng số theo lương, phụ cấp và tiền thưởng. |
| Tiền đóng bảo hiểm | Tiền đóng bảo hiểm của nhân viên (nếu đã nhập khi khai báo Danh mục Nhân viên). |
| Các khoản khấu trừ vào lương | Các khoản khấu trừ vào lương người lao động theo Quy định lương đã thiết lập. |
| Giảm trừ gia cảnh | Khoản giảm trừ gia cảnh người lao động theo Quy định lương đã thiết lập. |
| Tổng thu nhập chịu thuế TNCN | Tổng thu nhập chịu thuế TNCN. |
| Thu nhập tính thuế TNCN | Thu nhập tính thuế TNCN. |
| Số tiền còn được lĩnh | Số tiền lương thực lĩnh của người lao động. |
| Các khoản bảo hiểm đơn vị đóng | Các khoản bảo hiểm đơn vị đóng theo Quy định lương đã thiết lập. |
| Tổng chi phí | Tổng chi phí tiền lương, bảo hiểm và thuế của đơn vị. |
Tại màn hình chi tiết, bạn có thể thực hiện các chức năng sau (nằm ở góc trên bên phải màn hình):