-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Thiết lập Quy định lương cho phép bạn thiết lập các quy định chung về lương, tỷ lệ đóng bảo hiểm và thuế TNCN của người lao động để làm căn cứ tính toán bảng lương tuân thủ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh.
Bạn thực hiện nhập các trường thông tin theo quy định của Nhà nước hoặc theo nhu cầu của hộ kinh doanh, bao gồm:
| Trường dữ liệu | Quy định Nhà nước |
|---|---|
| [Quy định chung] Mức lương cơ sở | 2.340.000 |
| [Quy định chung] Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT | 46.800.000 |
| [Quy định chung] Mức lương tối đa đóng BHTN | 46.800.000 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm đơn vị phải đóng] BHXH (%) | 17,5 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm đơn vị phải đóng] BHYT (%) | 3 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm đơn vị phải đóng] BHTN (%) | 1 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm nhân viên phải đóng] BHXH (%) | 8 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm nhân viên phải đóng] BHYT (%) | 1,5 |
| [Tỷ lệ bảo hiểm nhân viên phải đóng] BHTN (%) | 1 |
| [Thuế thu nhập cá nhân] Giảm trừ bản thân | 11.000.000 |
| [Thuế thu nhập cá nhân] Giảm trừ người phụ thuộc | 4.400.000 |
| [Thuế thu nhập cá nhân] Thuế suất cá nhân không cư trú (%) | 20 |
| [Thuế thu nhập cá nhân] Thuế suất cá nhân cư trú và không ký HĐLĐ hoặc HĐLĐ dưới 3 tháng (%) | 10 |
Kiểm tra lại thiết lập quy định lương đã khai báo
Hoàn tất hành động: