-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị vận chuyển thông qua Sapo Express cần phải đọc và tuân thủ các quy định/chính sách riêng của đơn vị vận chuyển đó.
Quy định hàng hóa:
Giới hạn khối lượng, thể tích:
Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
Thời gian lấy hàng:
Bảng giá:
| Tuyến | Tới 0,5kg | Tới 1kg | Tới 2kg | Tới 3kg | Tăng 0,5kg dưới 4kg | Tăng 0,5kg trên 4kg | Thời gian giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh - nội thành | 20,955 | 20,955 | 20,955 | 20,955 | 3,175 | 5,080 | 1 ngày |
| Nội tỉnh- huyện xã | 27,940 | 27,940 | 27,940 | 27,940 | 3,175 | 5,080 | 1 ngày |
| Nội vùng | 28,600 | 31,200 | 35,100 | 3,900 | 9,100 | 2 - 3 ngày | |
| Liên vùng | 28,600 | 31,200 | 35,100 | 5,200 | 9,100 | 3 - 4 ngày |
Dịch vụ cộng thêm:
Quy định hàng hóa:
Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng tối đa 50kg, Kích thước tối đa 80 x 80 x 80 (cm)
Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
Thời gian lấy và giao hàng:
Bảng giá:
| Cân nặng (kg) | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng |
|---|---|---|---|
| <=0.5 kg | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| <=2 kg | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| <=3 kg | 28,400 | 28,400 | 28,400 |
| >3-6 kg | 41,000 | 41,000 | 54,000 |
| +1 Kg | 7,500 | 13,000 | 17,900 |
| Thời gian giao | 1-2 ngày | 2-3 ngày | 4-5 ngày |
Dịch vụ cộng thêm:
Quy định hàng hóa: Hàng hóa cấm gửi
Giới hạn khối lượng, thể tích: Khối lượng dưới 80kg, kích thước tối đa 150cm x 80cm x 80cm
Khối lượng quy đổi = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
Thời gian lấy hàng:
Thời gian giao hàng:
| Tuyến giao | Ngày |
|---|---|
| Nội tỉnh Nội thành | 0 - 1 ngày |
| Nội tỉnh huyện xã | 1 - 2 ngày |
| Nội miền | 1 - 3 ngày |
| Liên miền | 3 - 4 ngày |
Bảng giá:
| Tuyến | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | Mỗi 0,5 kg tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh HN, HCM | 23,900 | 25,000 | 28,000 | 35,000 | 4,000 |
| Nội tỉnh - ngoài HN, HCM | 23,900 | 25,000 | 28,000 | 35,000 | 4,500 |
| Nội miền | 23,900 | 25,000 | 28,000 | 35,000 | 4,500 |
| Liên miền Tiết Kiệm (Bộ) | 23,900 | 25,000 | 28,000 | 35,000 | 6,500 |
Quy định về hàng hóa:
Giới hạn khối lượng và thể tích: Đơn hàng có chiều dài không vượt quá 140cm và không nặng quá 70kg.
Khối lượng quy đổi: = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram)
Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc.
Thời gian lấy và giao hàng:
Bảng giá:
| Tuyến | Cân nặng | Khu vực | Mỗi 0.5 kg tiếp theo | Thời gian giao | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 | |||
| Nội tỉnh | 3,000 | 16,560 | 16,560 | 23,460 | 3,450 | 1 ngày | 1-2 ngày | |
| Nội miền | 1,000 | 27,600 | 27,600 | 33,120 | 4,830 | 2-3 ngày | 2-4 ngày | |
| Cận miền | 1,000 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 4,515 | 2-3 ngày | 3-4 ngày | |
| Liên miền | 1,000 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 4,515 | 3-5 ngày | ||
| Liên miền đặc biệt | 1,000 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 4,515 | 2-3 ngày | 2-4 ngày | |
Khối lượng quy đổi: = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 6000 (gram).
Thời gian giao hàng:
| Tuyến | Nội thành | Ngoại thành |
|---|---|---|
| Nội tỉnh | 1 ngày | 1-2 ngày |
| Nội miền | 2-3 ngày | 2-4 ngày |
| Cận miền | 2-3 ngày | 3-4 ngày |
| Liên miền | 2-4 ngày | 3-5 ngày |
| Liên miền đặc biệt | 2-3 ngày | 2-4 ngày |
Dịch vụ cộng thêm:
Quy định hàng hóa:
Giới hạn khối lượng, thể tích: Tối đa 15kg, kích thước tối đa Dài 60 (cm) x Rộng 60 (cm) x Cao 60 (cm)
Phạm vi phục vụ: Lấy và giao hàng toàn quốc
Thời gian lấy và giao hàng: Đơn tạo trước 15h lấy hàng trong ngày
Thời gian giao hàng:
| Khu vực | Nội tỉnh | Nội miền | Cận miền | Liên miền |
|---|---|---|---|---|
| Nội thành | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | 3 ngày |
| Huyện xã | 2 ngày | 3 ngày | 4 ngày | 4 ngày |
Bảng giá gốc SPX Express:
| Khu vực/Khối lượng | Nội tỉnh | Nội miền | Liên vùng đặc biệt (HN-ĐN-HCM) | Liên miền | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | Nội thành | Ngoại thành | |
| 0 - 0.5kg | 19,000 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| 0 - dưới 1kg | 19,000 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| 1- dưới 1.5 | 19,000 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| 1.5 dưới 2 | 19,000 | 24,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
| 2 - dưới 2.5 | 19,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 |
| 2.5 - dưới 3 | 19,000 | 24,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 36,000 | 36,000 |
| Next 0.5 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Bảng giá ưu đãi hiện hành (áp dụng từ 5/4/2024):
| Tuyến | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | Mỗi 0.5 kg tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh | 15,500 | 17,700 | 22,500 | 25,500 | 3,500 |
| Nội miền | 17,700 | 18,500 | 22,500 | 25,800 | 3,500 |
| Cận vùng | 19,500 | 20,000 | 27,000 | 29,200 | 7,000 |
| Liên miền | 19,500 | 20,000 | 28,000 | 29,200 | 7,000 |
Phí xử lý bưu gửi giá trị cao áp dụng với tất cả các bưu gửi qua ĐVVC SPX Express, cụ thể như sau:
| Loại đơn giao | Thời gian trả hàng (tính từ lần giao không thành công cuối cùng) |
|---|---|
| Nội tỉnh | 05 ngày làm việc |
| Nội miền, Đặc biệt, Liên miền | 10 ngày làm việc |
Quy định hàng hóa:
Giới hạn khối lượng, thể tích:
Khối lượng quy đổi:
Phí ship:
Phạm vi phục vụ:
Thời gian lấy hàng:
| Thời gian lấy | Thời gian lấy dự kiến |
|---|---|
| Đơn hàng tạo từ 00h00 đến 15h00 | Lấy hàng trong ngày |
| Đơn hàng được tạo từ sau 15h00 | Lấy hàng trước 12h00 ngày hôm sau |
| Nếu đơn hàng tạo sau 15h00 ngày thứ 7 | Lấy hàng trước 12h00 thứ 2 tuần kế tiếp |
Bảng giá và thời gian giao dự kiến:
| Tuyến | 0 -> 1,000g | Trên 1,000g -> 2,000g | Trên 2,000g -> 3,000g | Mỗi 500g tiếp theo | Thời gian giao dự kiến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh | 16,000 | 18,000 | 18,000 | 3,000 | 0,5 -> 1 ngày |
| Nội vùng | 19,000 | 24,000 | 28,000 | 5,000 | 1,5 -> 2,5 ngày |
| Liên vùng | 20,000 | 27,000 | 32,000 | 5,000 | 2 -> 3,5 ngày |
Thời gian hoàn hàng:
| Tuyến | Thời gian trả hàng (tính từ lần giao không thành công cuối cùng) |
|---|---|
| Nội tỉnh | 03 ngày làm việc |
| Liên tỉnh (Nội vùng, liên vùng) | 07 ngày làm việc |
Thay đổi thông tin người nhận: Miễn phí
Hoàn hàng: Miễn phí
Thu hộ: Miễn phí - Tối đa 50,000,000đ
Báo phát ZNS: 540đ/bưu gửi
Phát tận tay: 5,400đ/bưu gửi
Dịch vụ rút bưu gửi:
Bảo hiểm hàng hóa:
| Hạn mức bảo hiểm | Phí bảo hiểm |
|---|---|
| 0 -> 1,000,000đ | Miễn phí |
| Trên 1,000,000đ -> 10,000,000đ | 0,54%* giá trị bảo hiểm |
| Trên 10,000,000đ | 1,08%* giá trị bảo hiểm |