-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Giải pháp đối soát tự động với danh sách đơn chưa thanh toán và đã thanh toán giúp bạn:
Trên trang quản trị Sapo, chọn Shopee > Đối soát (hệ thống mặc định bạn ở tab Đơn hàng đối soát), tại đây hỗ trợ bạn xem các thông tin như:
Trên giao diện danh sách Đơn hàng đối soát bạn chọn gian hàng cần xem > Chọn Ngày đặt hàng hoặc Ngày giao hàng thành công để xem các chỉ số như:
Chỉ số | Mô tả |
---|---|
Đơn dự kiến thanh toán | Bao gồm tất cả đơn hàng sau khi shipper giao thành công cho người mua theo một khoảng thời gian cụ thể. |
Đơn đã thanh toán | Tổng số đơn hàng đã được sàn thanh toán tiền về ví cho nhà bán theo khoảng thời gian cụ thể. |
Chênh lệch sau thanh toán | Tổng số đơn hàng có sự chênh lệch giữa doanh thu thực tế sàn trả và hệ thống ghi nhận theo khoảng thời gian cụ thể. |
Quá thời hạn thanh toán | Tổng số đơn đã quá 4 ngày sau khi giao thành công nhưng chưa được sàn thanh toán. Lưu ý: Chỉ số này chỉ có đối với kênh Shopee. |
Bấm chọn tab/thẻ Chưa thanh toán, tại đây bao gồm tất cả đơn hàng sau khi shipper giao hàng thành công cho người mua, dự kiến sẽ được sàn thanh toán trong thời gian tới
Các trường thông tin trên màn Chưa thanh toán bao gồm:
Trường thông tin | Mô tả |
---|---|
Mã đơn hàng | Mã định danh của đơn hàng |
Gian hàng | Tên gian hàng đang kết nối vào cửa hàng |
Ngày đặt hàng | Thời gian tạo đơn |
Ngày giao hàng thành công | Thời gian giao hàng thành công |
Ngày thanh toán dự kiến | Thời gian thanh toán dự kiến |
Tổng giá trị đơn hàng | Giá trị gốc của sản phẩm trong đơn hàng |
Giảm giá người bán | Tổng giá trị giảm giá trong đơn hàng được hỗ trợ bởi người bán |
Bạn có thể nhấn vào Bộ lọc khác (bên phải màn hình) để lọc theo:
Tiêu chí | Mô tả |
---|---|
Ngày đặt hàng | Nhập thời gian khách hàng đặt đơn. |
Ngày giao hàng thành công | Nhập Thời gian shipper giao thành công cho khách hàng. |
Quá thời hạn thanh toán 4 ngày | Lọc các đơn sàn thanh toán trễ quá 4 ngày từ thời điểm giao hàng thành công. |
Bấm chọn tab/thẻ Đã thanh toán, tại đây bao gồm tất cả đơn hàng được sàn thanh toán tiền về ví cho nhà bán hàng.
Để điều chỉnh thông tin hiển thị trên danh sách, bạn nhấn vào nút Cột để tích chọn và sắp xếp trường hiển thị sau:
Trường thông tin | Mô tả |
---|---|
Mã đơn hàng | Mã định danh của đơn hàng |
Gian hàng | Tên gian hàng đang kết nối vào cửa hàng |
Mã vận đơn | Mã vận đơn giao của đơn hàng |
Ngày đặt hàng | Thời gian tạo đơn |
Ngày thanh toán | Thời gian sàn thanh toán tiền về ví cho nhà bán hàng |
Ngày giao hàng thành công | Thời gian giao hàng thành công |
Tổng giá trị sản phẩm | Giá trị gốc của sản phẩm trong đơn hàng |
Phí Shopee | Tổng chi phí Shopee thu của đơn hàng |
Phí cố định | Phí cố định trong mỗi đơn hàng |
Phí dịch vụ | Phí dịch vụ chạy chương trình Free Shipping Max |
Phí thanh toán | Phí thanh toán của đơn hàng |
Phí tiếp thị liên kết | Phí tiếp thị liên kết người bán phải trả trong đơn hàng khi chạy chương trình tiếp thị liên kết |
Phí Piship | Chi phí đăng ký gói PiShip |
Phí vận chuyển | Phí vận chuyển người bán phải trả trong đơn hàng |
Phí thực tế | Chi phí vận chuyển thực tế của đơn hàng |
Người mua trả | Chi phí vận chuyển mà người mua trả cho đơn hàng |
Shopee trợ giá | Chi phí vận chuyển mà Shopee trợ giá cho đơn hàng |
Trợ giá dịch vụ sàn | Giảm giá phí vận chuyển với đơn hàng áp dụng dịch vụ vận hành kho bởi Sàn |
Giảm giá người bán | Tổng giá trị giảm giá trong đơn hàng được hỗ trợ bởi người bán |
Mã giảm giá | Giá trị mã giảm giá sản phẩm do người bán hỗ trợ |
Chương trình giảm giá | Giá trị chương trình giảm giá sản phẩm do người bán hỗ trợ |
Các loại phí khác | Tất cả chi phí khác của đơn hàng ngoài Phí Shopee và Phí vận chuyển |
Khuyến mại coin | Giá trị của số xu Người bán cung cấp để mua hàng cho đơn hàng |
Phí đơn trả hàng | Chi phí người bán phải trả khi đơn hàng phát sinh trả hàng |
Các phí khác | Toàn bộ các chi phí chưa có định danh cụ thể |
Đền bù mất hàng | Bồi thường cho người bán trong trường hợp bưu kiện bị thất lạc |
Hoàn tiền trong đơn | Số tiền được trả lại cho người mua trong trường hợp đơn có Trả hàng/Hoàn tiền |
Khoản điều chỉnh | Khoản điều chỉnh được Shopee thêm vào sau khi hoàn thành đơn hàng có thể là tiền hoàn trả đơn hàng, khấu trừ phí tiếp thị hoặc phương thức thanh toán |
Doanh thu dự kiến | Doanh thu dự kiến người bán sẽ nhận được sau khi lấy Giá trị gốc sản phẩm trừ tất cả chi phí được tính bởi hệ thống |
Doanh thu Shopee trả | Doanh thu thực tế Shopee trả vào ví người bán |
Trạng thái đối soát | Trạng thái đối soát của đơn hàng |
Bạn có thể nhấn vào Bộ lọc khác (bên phải màn hình) để lọc theo:
Tiêu chí | Hành động |
---|---|
Trạng thái đối soát | Chọn trạng thái đối soát. |
Chênh lệch | Chọn trạng thái có chênh lệch hay không. |
Ngày đặt hàng | Chọn ngày đặt hàng. |
Ngày giao hàng thành công | Chọn ngày giao hàng thành công. |
Ngày thanh toán | Chọn thời gian sàn thanh toán. |
Ngoài ra bạn có thể Xuất file danh sách đơn hàng đã thanh toán theo các bước: