Báo cáo khách hàng theo hành vi giúp bạn phân tích và đánh giá hành vi mua sắm của khách hàng. Báo cáo chia khách hàng thành 2 nhóm chính:
Khách hàng mua 1 lần: Là khách hàng chỉ phát sinh 1 đơn hàng (Tổng số đơn hàng = 1).
Khách hàng mua nhiều lần: Là khách hàng phát sinh từ 2 đơn hàng trở lên (Tổng số đơn hàng > 1).
Nhân viên được phân quyền Báo cáo khách hàng
Truy cập vào Danh mục bên trái chọn Báo cáo > Báo cáo khách hàng > Báo cáo khách hàng theo hành vi từ trang quản trị.
Báo cáo cung cấp các thông tin thống kê chi tiết như sau:
STT | Thông tin thống kê | Ý nghĩa |
---|---|---|
1 | Tổng số đơn hàng | Tổng số đơn hàng đã giao của khách hàng. |
2 | Tổng số đơn hàng đã mua | Tổng số đơn hàng khách đã thanh toán (không tính đơn hàng trả toàn bộ). |
3 | Tổng số đơn hàng trả toàn bộ | Tổng số đơn hàng khách trả lại toàn bộ (không phát sinh doanh thu cho cửa hàng). |
4 | Tổng chi tiêu | Tổng chi phí khách hàng đã bỏ ra cho tất cả các đơn hàng. |
5 | Chi tiêu trung bình đơn hàng | Công thức: Tổng chi tiêu / Tổng số đơn hàng đã mua. |
6 | Số lượng hàng thực mua | Tổng số lượng hàng khách đã thực nhận (không tính số hàng trả lại). |
7 | Số lượng hàng trả | Tổng số lượng hàng khách đã trả lại. |
Ví dụ minh họa:
Khách hàng A phát sinh 4 đơn hàng:
Như vậy:
Báo cáo hỗ trợ hiển thị các thuộc tính liên quan đến khách hàng và thời gian mua hàng.
Thuộc tính | Ý nghĩa |
---|---|
Khách hàng | Tên, email, số điện thoại, mã khách hàng, nhóm khách hàng, giới tính, độ tuổi, mô tả. |
Nhân viên | Tên và email của nhân viên quản lý hoặc phụ trách khách hàng. |
Ngày mua hàng | Ngày mua hàng đầu tiên và ngày mua hàng gần nhất. |
Tần suất mua hàng | Phân loại khách hàng: Mua 1 lần hoặc Mua nhiều lần. |
Thời gian | Năm, tháng, ngày, giờ phát sinh giao dịch. |
Thao tác hiển thị thuộc tính:
Báo cáo khách hàng theo hành vi mặc định hiển thị cả 2 loại khách hàng:
Lọc theo tần suất mua hàng:
Các bộ lọc khác:
Ngoài Tần suất mua hàng, bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác để thu gọn dữ liệu, bao gồm:
Thao tác sử dụng bộ lọc:
Nhận diện khách hàng tiềm năng bị bỏ lỡ:
Xây dựng chương trình ưu đãi:
Sử dụng chỉ số Tổng chi tiêu và Chi tiêu trung bình đơn hàng để xác định: