-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Báo cáo doanh thu theo mã SKU trên website Sapo giúp bạn theo dõi chi tiết doanh thu, số lượng bán, tiền hàng trả lại… của từng sản phẩm theo mã SKU.
Báo cáo này hỗ trợ nhà bán hàng dễ dàng quản lý sản phẩm theo mã SKU, đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và tối ưu tồn kho. Bạn có thể lọc, sắp xếp, tùy chỉnh hiển thị dữ liệu và xuất file báo cáo để phân tích chuyên sâu
Dữ liệu báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng, giúp theo dõi thông tin rõ ràng hơn.
Tính năng Nhân bản báo cáo giúp bạn tạo một bản sao của báo cáo hiện tại để lưu lại các cài đặt và bộ lọc mà không cần thiết lập lại từ đầu.
Chỉnh sửa tên báo cáo:
Xóa báo cáo:
Lưu ý: Xem lại báo cáo đã nhân bản tại màn hình danh sách báo cáo, khối Báo cáo doanh thu.
Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích.
Định nghĩa và cách tính từng tiêu chí thống kê:
Tiêu chí | Định nghĩa & Cách tính |
---|---|
Doanh thu/ Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) | Tổng giá trị hàng đã bán sau khi trừ giảm giá và hàng bị trả lại. Không bao gồm giá vốn. Công thức: Tiền hàng - Giảm giá - Tiền hàng trả lại |
Số lượng thực | Tổng số lượng sản phẩm thực tế được bán sau khi trừ đi hàng bị trả lại. Công thức: Số lượng đặt hàng - Số lượng trả lại |
Tiền hàng | Tổng số tiền hàng bán ra trước thuế. Công thức: Số lượng đặt hàng × Đơn giá bán (trước thuế) |
Giảm giá | Tổng giảm giá mặt hàng, giảm giá theo đơn và khuyến mãi hoàn trả. Công thức: Tổng giảm giá mặt hàng + Giảm giá theo đơn - Khuyến mãi hoàn trả (trước thuế) |
Số lượng đặt hàng | Số lượng sản phẩm được đặt mua trong đơn hàng. |
Số lượng đơn hàng | Số lượng đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn. |
Số lượng khách hàng | Tổng số khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian chọn. |
Tiền hàng trả lại | Giá trị của các mặt hàng bị trả lại. |
Số lượng trả lại | Tổng số sản phẩm bị khách hàng trả lại. |
Phí giao hàng | Tổng phí vận chuyển do khách hàng thanh toán. |
Tổng doanh thu | Tổng số tiền cửa hàng thu được từ khách hàng. Công thức: Doanh thu thuần + Vận chuyển + Tiền thuế |
Doanh thu thuần (có ghi nhận giá vốn) | Tổng doanh thu sau khi trừ giá vốn hàng bán, phản ánh lợi nhuận thực tế. Công thức: Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) - Giá vốn hàng bán |
Trong hệ thống báo cáo của website Sapo, thuộc tính là các tiêu chí được sử dụng để phân loại và hiển thị dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau. Các thuộc tính giúp bạn lọc, so sánh và phân tích chi tiết về doanh thu, khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, nguồn truy cập,..., từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.
Các thuộc tính trong báo cáo:
Nhóm thuộc tính | Thuộc tính cụ thể | Giải thích |
---|---|---|
1. Khách hàng
|
Tên khách hàng | Họ và tên khách hàng đã đặt hàng. |
Email khách hàng | Địa chỉ email khách hàng sử dụng khi đặt hàng. | |
ID khách hàng | Mã định danh khách hàng trong hệ thống. | |
Số điện thoại khách hàng | Số điện thoại khách hàng dùng để liên hệ và đặt hàng. | |
Phân loại khách hàng | Nhóm khách hàng theo tiêu chí như khách hàng mới, khách hàng thân thiết,... | |
2. Kênh bán hàng
|
Tên kênh bán hàng | Kênh bán hàng mà khách hàng sử dụng để mua hàng |
ID gian/trang | Mã định danh gian hàng hoặc trang bán hàng trên hệ thống. | |
Tên gian/trang | Tên gian hàng hoặc trang bán hàng trên hệ thống. | |
3. Traffic (Nguồn truy cập)
|
Traffic referrer source | Nguồn khách hàng truy cập vào website từ đâu: - Trực tiếp: Nhập URL website vào trình duyệt. - Mạng xã hội: Truy cập từ Facebook, Instagram, TikTok,... - Tìm kiếm: Từ Google, Bing,... - Không xác định: Không thể xác minh nguồn truy cập. |
Traffic referrer URL | Đường link URL mà khách hàng đã truy cập vào website, ví dụ: https://www.beemart.vn/may-danh-trung-bear-300w | |
Traffic referrer host | Tên miền nguồn của đường dẫn truy cập, ví dụ: www.beemart.vn. | |
Traffic referrer path | Phần sau của đường dẫn URL nguồn truy cập, ví dụ: /may-danh-trung-bear-300w. | |
Traffic referrer name | Tên nguồn truy cập của khách hàng. | |
4. Sản phẩm
|
Nhãn hiệu | Nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu của sản phẩm. |
Loại sản phẩm | Danh mục sản phẩm đã bán trong đơn hàng. | |
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm cụ thể trong đơn hàng. | |
Mã SKU | Mã SKU (Stock Keeping Unit) giúp quản lý sản phẩm. | |
Tên thuộc tính | Các thuộc tính sản phẩm | |
Giá | Giá bán của sản phẩm. | |
ID phiên bản | Mã định danh phiên bản sản phẩm trong hệ thống. | |
ID sản phẩm | Mã định danh sản phẩm trong hệ thống. | |
Đơn vị bán | Đơn vị tính sản phẩm: cái, hộp, kg,... | |
5. Đơn hàng
|
Trạng thái giao hàng | Trạng thái giao hàng: Đang xử lý, Hoàn thành, Hủy,... |
Trạng thái thanh toán | Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Hoàn tiền. |