-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Báo cáo khách hàng mua một lần trên website Sapo giúp bạn theo dõi số lượng khách hàng chỉ phát sinh một đơn hàng, tổng giá trị chi tiêu của khách hàng trong khoảng thời gian nhất định.
Dữ liệu báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng, giúp theo dõi thông tin rõ ràng hơn.
Tính năng Nhân bản báo cáo giúp bạn tạo một bản sao của báo cáo hiện tại để lưu lại các cài đặt và bộ lọc mà không cần thiết lập lại từ đầu.
Chỉnh sửa tên báo cáo:
Xóa báo cáo:
Lưu ý: Xem lại báo cáo đã nhân bản tại màn hình danh sách báo cáo, khối Báo cáo khách hàng.
Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích.
Tiêu chí | Giải thích |
Số đơn hàng trung bình | Số lượng đơn hàng trung bình mà mỗi khách hàng đã đặt trong khoảng thời gian nhất định. |
Khách hàng | Tổng số khách hàng phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian được chọn. |
Tổng chi tiêu | Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu trong các đơn hàng, chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế. |
Tổng đơn hàng | Tổng số lượng đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian được chọn, bao gồm cả đơn đã thanh toán và chưa thanh toán (trừ đơn bị hủy hoặc xóa). |
Thuộc tính trong báo cáo khách hàng trên website Sapo giúp bạn theo dõi và phân tích chi tiết thông tin khách hàng dựa trên địa chỉ, lịch sử mua hàng, tần suất mua sắm và thời gian giao dịch.
Nhóm thuộc tính | Thuộc tính cụ thể | Giải thích |
---|---|---|
1. Địa chỉ | Quốc gia | Quốc gia của khách hàng đặt hàng. |
Tỉnh/Thành phố | Địa phương nơi khách hàng đặt hàng. | |
Quận/Huyện | Quận hoặc huyện của địa chỉ đặt hàng. | |
2. Đơn hàng đầu tiên | Ngày đơn đầu | Ngày khách hàng đặt đơn hàng đầu tiên. |
Tuần đơn đầu | Tuần mà khách hàng có đơn hàng đầu tiên. | |
Tháng đơn đầu | Tháng mà khách hàng có đơn hàng đầu tiên. | |
Năm đơn đầu | Năm mà khách hàng có đơn hàng đầu tiên. | |
3. Đơn hàng mới nhất | Ngày đơn cuối | Ngày khách hàng đặt đơn hàng gần nhất. |
Tuần đơn cuối | Tuần mà khách hàng có đơn hàng gần nhất. | |
Tháng đơn cuối | Tháng mà khách hàng có đơn hàng gần nhất. | |
Năm đơn cuối | Năm mà khách hàng có đơn hàng gần nhất. | |
4. Khách hàng | Tên khách hàng | Họ và tên của khách hàng. |
Email khách hàng | Địa chỉ email khách hàng sử dụng khi đặt hàng. | |
Số điện thoại | Số điện thoại liên hệ của khách hàng. | |
5. Thông tin khách hàng | Mua 1 lần | Khách hàng chỉ có 1 đơn hàng duy nhất. |
Mua nhiều lần | Khách hàng có từ 2 đơn hàng trở lên. | |
Nhận tiếp thị | Khách hàng có đồng ý nhận thông tin tiếp thị hay không. | |
6. Thời gian | Năm | Năm diễn ra giao dịch. |
Tháng | Tháng diễn ra giao dịch. | |
Ngày | Ngày diễn ra giao dịch. | |
Giờ | Giờ phát sinh giao dịch. |
Bộ lọc cho phép bạn lọc dữ liệu báo cáo theo các giá trị cụ thể, dựa trên các nhóm thuộc tính có sẵn.