-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng “Điều chỉnh cột hiển thị” trong các báo cáo bán hàng giúp bạn tùy chọn thông tin hiển thị trên bảng báo cáo theo nhu cầu quản lý thực tế. Thay vì xem toàn bộ dữ liệu mặc định, bạn có thể chủ động bật/tắt các cột như doanh thu, lợi nhuận, khách hàng, sản phẩm, chi nhánh, nhân viên, kênh bán hàng… để tập trung vào những chỉ số cần thiết.
Cột hiển thị | Ghi chú / Diễn giải |
---|---|
1. Nhóm Thống kê | |
SL hàng bán ra | Số lượng sản phẩm đã bán |
SL hàng trả lại | Số lượng hàng bị trả lại |
SL đơn hàng | Số lượng đơn hàng được tạo |
SL khách hàng | Số lượng khách hàng phát sinh đơn |
SL hàng thực bán | Số lượng hàng thực tế sau khi trừ trả lại |
Tiền hàng trả lại | Giá trị tiền hàng bị trả lại |
Tổng chiết khấu | Tổng giá trị chiết khấu áp dụng |
Tiền hàng | Tổng giá trị tiền hàng bán ra |
Tiền thuế | Tổng tiền thuế (VAT) của đơn hàng |
Phí giao hàng | Phí giao hàng tính trong đơn |
Doanh thu | Tổng doanh thu (đã bao gồm thuế, sau chiết khấu) |
Doanh thu thuần | Doanh thu sau khi trừ chi phí và trả hàng |
Lợi nhuận gộp | Doanh thu – Giá vốn |
Tỷ suất lợi nhuận gộp | Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp trên doanh thu |
Lợi nhuận ròng | Lợi nhuận sau chi phí và thuế |
Tiền vốn | Tổng giá vốn hàng hóa bán ra |
Phí vận chuyển trả đối tác | Chi phí vận chuyển phải trả cho đối tác |
Thanh toán bằng điểm | Giá trị khách hàng thanh toán bằng điểm thưởng |
Trung bình giá trị đơn hàng | Giá trị trung bình mỗi đơn hàng |
Thuế trong sản phẩm | Thuế tính riêng trong từng sản phẩm |
Chiết khấu mã giảm giá/voucher | Tổng giá trị mã giảm giá đã áp dụng |
Chiết khấu (không bao gồm voucher) | Tổng chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng |
2. Nhóm Khách hàng | |
Tên khách hàng | Họ tên khách mua hàng |
Email khách hàng | Địa chỉ email của khách |
SĐT khách hàng | Số điện thoại của khách |
Mã khách hàng | Mã định danh của khách trên hệ thống |
Nhóm khách hàng | Phân loại nhóm (lẻ, sỉ, VIP, v.v.) |
3. Nhóm Sản phẩm | |
Mã SKU | Mã quản lý sản phẩm |
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm hiển thị trên đơn |
Loại sản phẩm | Danh mục sản phẩm |
Nhãn hiệu | Thương hiệu sản phẩm |
Tên phiên bản | Tên biến thể (màu sắc, kích cỡ, v.v.) |
Đơn giá bán | Giá bán mỗi sản phẩm |
Tên dịch vụ | Áp dụng với sản phẩm dạng dịch vụ |
Mức thuế suất | Thuế suất áp dụng cho sản phẩm |
Đơn vị tính | Đơn vị đo lường (chiếc, hộp, kg, v.v.) |
4 Nhóm Đơn hàng | |
Mã đơn hàng | Mã định danh của đơn |
ID đơn hàng | Mã hệ thống nội bộ |
Trạng thái xuất kho | Đơn đã xuất hàng hay chưa |
Trạng thái thanh toán | Đã thanh toán hay chưa |
Trạng thái đơn hàng | Tình trạng (đang xử lý, hoàn tất, hủy...) |
Loại bán | Kênh bán (tại quầy, online, sàn...) |
Loại bán (chi tiết) | Phân loại cụ thể hơn của loại bán |
Người trả phí vận chuyển | Bên chịu phí (người bán hoặc người mua) |
5. Nhóm Địa chỉ giao hàng | |
Tỉnh/Thành phố (giao hàng) | Địa phương giao hàng |
Quận/Huyện (giao hàng) | Quận/huyện giao hàng |
6. Nhóm Địa chỉ thanh toán | |
Tỉnh/Thành phố (thanh toán) | Địa phương ghi trên thông tin thanh toán |
Quận/Huyện (thanh toán) | Quận/huyện ghi trên thông tin thanh toán |
7. Nhóm Chi nhánh | |
Tên chi nhánh | Chi nhánh phát sinh đơn hàng |
8. Nhóm Nhân viên | |
Tên nhân viên | Nhân viên tạo hoặc phụ trách đơn |
Email nhân viên | Địa chỉ email nhân viên |
9. Nhóm Nguồn bán hàng | |
Tên nguồn bán hàng | Nguồn phát sinh đơn (POS, Web, Sàn TMĐT, v.v.) |
10. Nhóm Kênh bán hàng | |
Tên kênh bán hàng | Kênh bán cụ thể (Website, Facebook, Shopee, Lazada, TikTok...) |
Nếu muốn quay lại thiết lập ban đầu, bạn chọn nút “Quay về mặc định”, sau đó bấm “Xác nhận” để hệ thống hiển thị lại các cột mặc định như ban đầu.