-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Công nợ khách hàng (tiền khách hàng nợ cửa hàng) được ghi nhận dựa trên các giao dịch bán hàng, trả hàng và các phiếu thu chi.
| STT | Thao tác | Tăng (Khách hàng nợ cửa hàng) | Giảm (Cửa hàng nợ khách hàng hoặc Khách hàng đã thanh toán khoản nợ cho cửa hàng) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mua hàng (đơn hàng được xác nhận giao hàng) | Giá trị đơn hàng | |
| 2 | Xác nhận thanh toán | Giá trị thanh toán | |
| 3 | Trả hàng | Giá trị trả hàng | |
| 4 | Hoàn tiền (chỉ hoàn tối đa giá trị trả hàng) | Giá trị hoàn tiền | |
| 5 | Tạo phiếu thu chủ động | Giá trị phiếu thu | |
| 6 | Tạo phiếu chi chủ động | Giá trị phiếu chi | |
| 7 | Khởi tạo công nợ khi thêm mới khách hàng | Giá trị công nợ ban đầu |
Có 2 loại dư nợ (công nợ) của khách hàng với cửa hàng: