-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Nhập file sản phẩm giúp bạn thêm mới hoặc cập nhật hàng loạt sản phẩm trên hệ thống thông qua file Excel. Đây là cách nhập phù hợp khi bạn có số lượng sản phẩm lớn và muốn đồng bộ thông tin như giá bán, tồn kho, thương hiệu, hình ảnh.
Điền thông tin vào file Excel, các trường có dấu * là trường bắt buộc. Các trường quan trọng:
| Trường thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Tên sản phẩm* | Nhập tên sản phẩm đầy đủ. |
| Mã SKU* | Mã định danh không trùng lặp, không chứa ký tự đặc biệt. |
| LC_CN1_Giá vốn* | Giá nhập sản phẩm. |
| LC_CN1_Tồn kho ban đầu* | Số lượng tồn kho ban đầu. |
| Mã loại sản phẩm* | Mã loại sản phẩm cần được khởi tạo trước trong phần Loại sản phẩm trên phần mềm. |
| Mô tả sản phẩm | Thông tin chi tiết về sản phẩm (chất liệu, tính năng,...). |
| Nhãn hiệu | Nhãn hiệu của sản phẩm. |
| Thẻ (Tags) | Từ khóa liên quan giúp tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn. |
| Thuộc tính | Các đặc điểm phân biệt phiên bản sản phẩm. |
| Giá trị thuộc tính | Các tùy chọn của thuộc tính. |
| Barcode | Mã vạch sản phẩm, tối đa 15 ký tự, không chứa khoảng cách và ký tự đặc biệt. |
| Khối lượng | Trọng lượng sản phẩm (dùng để tính phí vận chuyển). |
| Đơn vị khối lượng | Đơn vị đo trọng lượng (g, kg). |
| Ảnh đại diện | Link ảnh của sản phẩm (URL ảnh trực tiếp). |
| Đơn vị | Đơn vị sản phẩm (ví dụ: cái, chiếc). |
| LC_CN1_Tồn tối thiểu | Mức tồn tối thiểu. |
| LC_CN1_Tồn tối đa | Mức tồn tối đa. |
| LC_CN1_Điểm lưu kho | Địa điểm lưu trữ trên kệ hàng. |
Nếu phần mềm có nhiều kho và bạn muốn nhập số lượng tồn, giá vốn cho từng kho khác nhau, tạo thêm các cột:
Trong đó, CNx là mã của từng chi nhánh (ví dụ: CN2, CN3...).
Sau khi chọn loại nhập, hệ thống hiển thị cửa sổ Nhập file dữ liệu sản phẩm.
File mẫu bao gồm 2 sheet:
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| A | Tên sản phẩm* | Bắt buộc nhập - tên hiển thị của sản phẩm trên hệ thống. |
| B | Hình thức quản lý sản phẩm |
Chọn 1 trong 3 loại:
|
| C | Loại sản phẩm | Dùng để nhóm sản phẩm theo danh mục. |
| D | Mô tả sản phẩm | Ghi chú hoặc mô tả ngắn gọn về sản phẩm. |
| E | Nhãn hiệu | Tên thương hiệu sản phẩm (nếu có). |
| F | Tags | Từ khóa để dễ tìm kiếm hoặc lọc sản phẩm. |
Nếu sản phẩm có nhiều phiên bản (ví dụ: màu sắc, dung lượng, size...), bạn điền các thuộc tính tại đây.
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| G-L | Thuộc tính 1, 2, 3 và giá trị tương ứng | Dùng để tạo các phiên bản. |
Mỗi phiên bản khác nhau cần có Mã SKU riêng.
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| M | Tên phiên bản sản phẩm | Tên hiển thị của phiên bản. |
| N | Mã SKU* | Mã định danh sản phẩm duy nhất (không trùng lặp trong hệ thống). |
| O | Barcode | Mã vạch (tùy chọn). |
| P | Khối lượng | Trọng lượng sản phẩm. |
| Q | Đơn vị khối lượng | Ví dụ: g, kg. |
| R | Ảnh đại diện | URL ảnh trực tiếp (định dạng .jpg, .png). |
| S | Đơn vị | Đơn vị tính (ví dụ: cái, hộp, cuộn,...). |
Nếu bạn nhập link ảnh từ nguồn ngoài, cần đảm bảo link công khai và không bị chặn truy cập.
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| T | Số ngày cảnh báo hết hạn | Không áp dụng với sản phẩm thường - để trống. |
| U | Áp dụng thuế | Nhập “Có” hoặc “Không”. |
| V | Giá áp dụng thuế | Chọn “Giá đã bao gồm thuế” hoặc “Giá chưa bao gồm thuế”. |
| W | Thuế đầu vào (%) | Mức % thuế nhập. |
| X | Thuế đầu ra (%) | Mức % thuế bán ra. |
| Y | Áp dụng bảo hành | Nhập “Có” hoặc “Không”. |
| Z | Chính sách bảo hành | Ví dụ: “Bảo hành 12 tháng”. |
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| AA | Giá vốn khởi tạo* | Giá vốn của sản phẩm khi mới nhập vào hệ thống. |
| AB | Tồn kho ban đầu* | Số lượng hàng có sẵn tại thời điểm nhập file. |
| AC | Tồn tối thiểu | Ngưỡng cảnh báo khi tồn kho thấp hơn giá trị này. |
| AD | Tồn tối đa | Giới hạn số lượng tồn kho tối đa cho sản phẩm. |
| AE | Điểm lưu kho | Vị trí lưu trữ. |
| AF | Giá bán buôn | Giá bán cho khách sỉ. |
| AG | Giá nhập | Giá vốn nhập hàng. |
| AH | Giá bán lẻ | Giá bán ra cho khách hàng. |
Nếu có lỗi định dạng, hệ thống sẽ báo chi tiết để bạn kiểm tra và sửa lại trong file Excel.
| Tên sản phẩm | Hình thức | SKU | Tồn kho | Giá bán lẻ | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|---|---|
| Áo thun cổ tròn | Sản phẩm thường | AO-TRON | 50 | 120,000 | Sapo |
| Giày sneaker trắng | Sản phẩm thường | GIAY-TRANG | 20 | 890,000 | Omni |
| Bình giữ nhiệt 500ml | Sản phẩm thường | BINH500 | 100 | 250,000 | Thermo |
Bạn có thể theo dõi trạng thái và tải file kết quả nhập tại mục Cấu hình > Nhật ký > Xuất/nhập file (tùy phân quyền).