-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Báo cáo doanh thu theo sản phẩm trên website Sapo giúp bạn theo dõi doanh thu, số lượng bán, giảm giá, tiền hàng trả lại của từng sản phẩm trong khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng mặt hàng và điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.
Dữ liệu báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng, giúp theo dõi thông tin rõ ràng hơn.
Tính năng Nhân bản báo cáo giúp bạn tạo một bản sao của báo cáo hiện tại để lưu lại các cài đặt và bộ lọc mà không cần thiết lập lại từ đầu.
Chỉnh sửa tên báo cáo:
Xóa báo cáo:
Lưu ý: Xem lại báo cáo đã nhân bản tại màn hình danh sách báo cáo, khối Báo cáo doanh thu.
Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích.
Định nghĩa và cách tính từng tiêu chí thống kê:
Tiêu chí | Định nghĩa & Cách tính |
---|---|
Doanh thu/ Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) | Tổng giá trị hàng đã bán sau khi trừ giảm giá và hàng bị trả lại. Không bao gồm giá vốn. Tiền hàng - Giảm giá - Tiền hàng trả lại |
Số lượng thực | Tổng số lượng sản phẩm thực tế được bán sau khi trừ đi hàng bị trả lại. Số lượng đặt hàng - Số lượng trả lại |
Tiền hàng | Số lượng đặt hàng × Đơn giá bán (trước thuế) |
Giảm giá | Tổng giảm giá mặt hàng + Giảm giá theo đơn - Khuyến mãi hoàn trả (trước thuế) |
Số lượng đặt hàng | Số lượng sản phẩm được đặt mua trong đơn hàng. |
Số lượng đơn hàng | Số lượng đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn. |
Số lượng khách hàng | Tổng số khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian chọn |
Tiền hàng trả lại | Giá trị của các mặt hàng bị trả lại |
Số lượng trả lại | Tổng số sản phẩm bị khách hàng trả lại |
Phí giao hàng | Tổng phí vận chuyển do khách hàng thanh toán |
Tổng doanh thu | Tổng số tiền cửa hàng thu được từ khách hàng: Doanh thu thuần + Vận chuyển + Tiền thuế |
Doanh thu thuần (có ghi nhận giá vốn) | Tổng doanh thu sau khi trừ giá vốn hàng bán, phản ánh lợi nhuận thực tế. Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) - Giá vốn hàng bán |
Trong hệ thống báo cáo của website Sapo, thuộc tính là các tiêu chí được sử dụng để phân loại và hiển thị dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau. Các thuộc tính giúp bạn lọc, so sánh và phân tích chi tiết về doanh thu, khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, nguồn truy cập,..., từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.
Các thuộc tính trong báo cáo:
Tiêu chí | Định nghĩa & Cách tính |
Doanh thu/ Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) | Tổng giá trị hàng đã bán sau khi trừ giảm giá và hàng bị trả lại. Không bao gồm giá vốn. Tiền hàng - Giảm giá - Tiền hàng trả lại |
Số lượng thực | Tổng số lượng sản phẩm thực tế được bán sau khi trừ đi hàng bị trả lại. Số lượng đặt hàng - Số lượng trả lại |
Tiền hàng | Số lượng đặt hàng × Đơn giá bán (trước thuế) |
Giảm giá | Tổng giảm giá mặt hàng + Giảm giá theo đơn - Khuyến mãi hoàn trả (trước thuế) |
Số lượng đặt hàng | Số lượng sản phẩm được đặt mua trong đơn hàng. |
Số lượng đơn hàng | Số lượng đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn. |
Số lượng khách hàng | Tổng số khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian chọn |
Tiền hàng trả lại | Giá trị của các mặt hàng bị trả lại |
Số lượng trả lại | Tổng số sản phẩm bị khách hàng trả lại |
Phí giao hàng | Tổng phí vận chuyển do khách hàng thanh toán |
Tổng doanh thu | Tổng số tiền cửa hàng thu được từ khách hàng: Doanh thu thuần + Vận chuyển + Tiền thuế |
Doanh thu thuần (có ghi nhận giá vốn) | Tổng doanh thu sau khi trừ giá vốn hàng bán, phản ánh lợi nhuận thực tế. Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) - Giá vốn hàng bán |
Bộ lọc cho phép bạn lọc dữ liệu báo cáo theo các giá trị cụ thể, dựa trên 9 nhóm thuộc tính có sẵn.