-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Nhập file sản phẩm quy đổi giúp bạn tạo nhanh các sản phẩm có quan hệ quy đổi đơn vị (từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn hoặc ngược lại) bằng file Excel.
Sản phẩm quy đổi phù hợp với mô hình có nhiều cấp đóng gói, ví dụ: 1 thùng = 24 chai, 1 bao lớn = 10 bao nhỏ. Khi quản lý đúng quy đổi, tồn kho và giá bán được theo dõi chính xác hơn giữa sản phẩm gốc và sản phẩm quy đổi.
File mẫu gồm 2 sheet: Sản phẩm quy đổi (nhập dữ liệu) và Hướng dẫn (giải thích cột).
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| A | Tên sản phẩm* | Bắt buộc nhập – tên hiển thị của sản phẩm quy đổi (ví dụ: Mực in – Thùng). |
| B | Mã SKU của sản phẩm quy đổi* | SKU duy nhất cho sản phẩm quy đổi (không trùng với SKU khác trong hệ thống). |
| C | Barcode | Mã vạch của sản phẩm quy đổi (tùy chọn). |
| D | Mã SKU của sản phẩm đơn vị* | SKU của sản phẩm gốc (đơn vị nhỏ) mà sản phẩm quy đổi dựa theo. |
| E | Số lượng quy đổi* | Số lượng sản phẩm đơn vị tương ứng với 1 sản phẩm quy đổi (ví dụ: 1 thùng = 20 hộp → nhập 20). |
| F | Đơn vị quy đổi* | Đơn vị tính cho sản phẩm quy đổi (ví dụ: Thùng 20, Thùng 100). |
Ví dụ trong file mẫu: “Mực in – Thùng” có mã SKU MUCIN20 quy đổi từ SKU PVN40, số lượng 20, đơn vị Thùng 20.
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| G | PL_Giá bán buôn | Giá bán sỉ cho sản phẩm quy đổi. |
| H | PL_Giá nhập | Giá vốn nhập sản phẩm quy đổi. |
| I | PL_Giá bán lẻ | Giá bán lẻ sản phẩm quy đổi. |
Bạn có thể nhập giá riêng cho sản phẩm quy đổi, không nhất thiết phải theo tỷ lệ nhân từ sản phẩm đơn vị.
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| J | Ảnh đại diện | Đường dẫn (URL) ảnh trực tiếp của sản phẩm quy đổi. |
| K | Khối lượng | Trọng lượng sản phẩm (ví dụ: 500g, 1kg). |
| L | Đơn vị khối lượng | Ví dụ: g, kg. |
| Cột | Tên cột | Mô tả |
|---|---|---|
| M | Áp dụng thuế | Nhập “Có” hoặc “Không”. |
| N | Giá áp dụng thuế | Chọn “Giá đã bao gồm thuế” hoặc “Giá chưa bao gồm thuế”. |
| O | Thuế đầu vào (%) | Mức thuế nhập (ví dụ: 10). |
| P | Thuế đầu ra (%) | Mức thuế bán (ví dụ: 10). |
| Q | LC_CN1_Điểm lưu kho | Vị trí lưu trữ hàng quy đổi trong kho (ví dụ: Kệ A, Kệ B...). |
| Tên sản phẩm | Mã SKU quy đổi | Mã SKU đơn vị | Số lượng quy đổi | Đơn vị | Giá bán lẻ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mực in – Thùng 20 | MUCIN20 | PVN40 | 20 | Thùng 20 | 2,200,000 | 1 thùng = 20 hộp mực đơn |
| Mực in – Thùng 100 | MUCIN100 | PVN40 | 100 | Thùng 100 | 22,000,000 | 1 thùng lớn = 100 hộp mực đơn |
Hai dòng dữ liệu trong ví dụ trên thể hiện rõ mối quan hệ quy đổi giữa sản phẩm “Mực in – Thùng” và SKU gốc “PVN40”.
Đơn vị tính thông thường có thể không bắt buộc với sản phẩm thường, nhưng khi tạo sản phẩm quy đổi trong file, trường Đơn vị quy đổi là bắt buộc để xác định quy cách đóng gói.
Sau khi nhập, hệ thống có thể hiển thị thông báo kết quả và gửi email kèm file lỗi (nếu có).
Bạn cũng có thể kiểm tra và tải file kết quả trong mục Cấu hình > Nhật ký > Xuất/nhập file (tùy phân quyền).