-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Tính năng Báo cáo doanh thu theo tỉnh thành trên website Sapo giúp bạn theo dõi doanh thu, số lượng đơn hàng, tiền hàng, phí vận chuyển theo từng tỉnh/thành phố trong khoảng thời gian nhất định.
Báo cáo này giúp bạn xác định khu vực nào có lượng khách hàng cao nhất, đánh giá xu hướng mua sắm theo từng địa phương, từ đó tối ưu chiến lược bán hàng, tiếp thị và vận chuyển.
Tính năng Nhân bản báo cáo giúp bạn tạo một bản sao của báo cáo hiện tại để lưu lại các cài đặt và bộ lọc mà không cần thiết lập lại từ đầu.
Chỉnh sửa tên báo cáo:
Xóa báo cáo:
Lưu ý: Xem lại báo cáo đã nhân bản tại màn hình danh sách báo cáo, khối Báo cáo doanh thu.
Bạn có thể xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích.
Tiêu chí | Định nghĩa & Cách tính |
---|---|
Doanh thu/ Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) | Tổng giá trị hàng đã bán sau khi trừ giảm giá và hàng bị trả lại. Không bao gồm giá vốn. Công thức: Tiền hàng - Giảm giá - Tiền hàng trả lại |
Số lượng thực | Tổng số lượng sản phẩm thực tế được bán sau khi trừ đi hàng bị trả lại. Công thức: Số lượng đặt hàng - Số lượng trả lại |
Tiền hàng | Số lượng đặt hàng × Đơn giá bán (trước thuế) |
Giảm giá | Tổng giảm giá mặt hàng + Giảm giá theo đơn - Khuyến mãi hoàn trả (trước thuế) |
Số lượng đặt hàng | Số lượng sản phẩm được đặt mua trong đơn hàng. |
Số lượng đơn hàng | Số lượng đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn. |
Số lượng khách hàng | Tổng số khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian chọn |
Tiền hàng trả lại | Giá trị của các mặt hàng bị trả lại. |
Số lượng trả lại | Tổng số sản phẩm bị khách hàng trả lại. |
Phí giao hàng | Tổng phí vận chuyển do khách hàng thanh toán. |
Tổng doanh thu | Tổng số tiền cửa hàng thu được từ khách hàng: Công thức: Doanh thu thuần + Vận chuyển + Tiền thuế |
Doanh thu thuần (có ghi nhận giá vốn) | Tổng doanh thu sau khi trừ giá vốn hàng bán, phản ánh lợi nhuận thực tế. Công thức: Doanh thu thuần (chưa ghi nhận giá vốn) - Giá vốn hàng bán |
Trong hệ thống báo cáo của website Sapo, thuộc tính là các tiêu chí được sử dụng để phân loại và hiển thị dữ liệu theo nhiều góc độ khác nhau. Các thuộc tính giúp bạn lọc, so sánh và phân tích chi tiết về doanh thu, khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, nguồn truy cập,... từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác hơn.
Nhóm thuộc tính | Thuộc tính cụ thể | Giải thích |
---|---|---|
Khách hàng | Tên khách hàng | Họ và tên khách hàng đã đặt hàng. |
Email khách hàng | Địa chỉ email khách hàng sử dụng khi đặt hàng. | |
ID khách hàng | Mã định danh khách hàng trong hệ thống. | |
Số điện thoại khách hàng | Số điện thoại khách hàng dùng để liên hệ và đặt hàng. | |
Phân loại khách hàng | Nhóm khách hàng theo tiêu chí như khách hàng mới, khách hàng thân thiết,... | |
Kênh bán hàng | Tên kênh bán hàng | Kênh bán hàng mà khách hàng sử dụng để mua hàng. |
ID gian/trang | Mã định danh gian hàng hoặc trang bán hàng trên hệ thống. | |
Tên gian/trang | Tên gian hàng hoặc trang bán hàng trên hệ thống. | |
Traffic (Nguồn truy cập) | Traffic referrer source | Nguồn khách hàng truy cập vào website. |
Traffic referrer URL | Đường link URL khách hàng đã truy cập. | |
Traffic referrer host | Tên miền nguồn của đường dẫn truy cập. | |
Traffic referrer path | Phần sau của đường dẫn URL nguồn truy cập. | |
Traffic referrer name | Tên nguồn truy cập của khách hàng. | |
Sản phẩm | Nhãn hiệu | Nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu của sản phẩm. |
Loại sản phẩm | Danh mục sản phẩm đã bán trong đơn hàng. | |
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm cụ thể trong đơn hàng. | |
Mã SKU | Mã SKU (Stock Keeping Unit) giúp quản lý sản phẩm. | |
ID phiên bản | Mã định danh phiên bản sản phẩm trong hệ thống. | |
Đơn vị bán | Đơn vị tính sản phẩm: cái, hộp, kg,... | |
Đơn hàng | Trạng thái giao hàng | Trạng thái giao hàng: Đang xử lý, Hoàn thành, Hủy,... |
Trạng thái thanh toán | Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Hoàn tiền. | |
Mã đơn hàng | Mã đơn hàng trong hệ thống. | |
ID đơn hàng | Mã định danh đơn hàng trong hệ thống. | |
Loại bán | Đơn hàng, trả hàng,... | |
Loại bán (chi tiết) | Sản phẩm, phí vận chuyển, không xác định. | |
Địa chỉ thanh toán | Quốc gia | Quốc gia của địa chỉ thanh toán. |
Tỉnh/ Thành phố | Tỉnh hoặc thành phố của địa chỉ thanh toán. | |
Địa chỉ giao hàng | Quốc gia | Quốc gia của địa chỉ giao hàng. |
Tỉnh/ Thành phố | Tỉnh hoặc thành phố của địa chỉ giao hàng. | |
Nhân viên tạo đơn | Tên nhân viên tạo đơn | Họ và tên nhân viên tạo đơn hàng. |
Email nhân viên tạo đơn | Địa chỉ email nhân viên tạo đơn hàng. | |
Điện thoại nhân viên tạo đơn | Số điện thoại của nhân viên tạo đơn. | |
ID nhân viên tạo đơn | Mã định danh của nhân viên tạo đơn hàng trong hệ thống. | |
Thời gian | Năm | Năm diễn ra giao dịch. |
Tháng | Tháng diễn ra giao dịch. | |
Ngày | Ngày diễn ra giao dịch. | |
Giờ | Giờ giao dịch được thực hiện. |
Bộ lọc cho phép bạn lọc dữ liệu báo cáo theo các giá trị cụ thể, dựa trên 9 nhóm thuộc tính có sẵn.