-
Tài liệu hướng dẫn
- Sapo OmniQuản lý bán hàng hợp kênh
- Sapo OmniAIQuản lý bán hàng hợp kênh - có AI
- Sapo FnBQuản lý nhà hàng và dịch vụ
- Thiết bị bán hàng
- Sản phẩm và dịch vụ khác
- Cập nhật mới
- Trạm thuế & hóa đơn
Quản lý đơn hàng hiệu quả giúp bạn theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý nhanh chóng và tối ưu quy trình bán hàng. Trên Sapo, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, lọc đơn hàng theo nhiều tiêu chí như trạng thái, phương thức thanh toán, thời gian tạo đơn,… để truy xuất thông tin chính xác.
| Chọn điều kiện lọc (Danh sách xổ xuống thứ nhất) | Chọn điều kiện lọc (Danh sách xổ xuống thứ hai) | Giải thích thao tác tương ứng |
|---|---|---|
| 1. Trạng thái | Mở / Lưu trữ / Hủy | Lọc đơn hàng theo trạng thái hiện tại (đơn hàng đang mở, đã lưu trữ hoặc đã hủy). |
| 2. Trạng thái thanh toán | Chưa thanh toán / Chờ xác nhận / Đã thanh toán / Thanh toán một phần / Hoàn trả một phần / Hoàn trả toàn bộ | Lọc đơn hàng theo tình trạng thanh toán để kiểm tra đơn hàng nào đã được thanh toán hoặc cần xử lý. |
| 3. Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán mặc định của hệ thống hoặc phương thức thanh toán tùy chọn | Lọc theo phương thức thanh toán mà khách hàng đã sử dụng khi đặt hàng (chuyển khoản, tiền mặt, ví điện tử, COD,...). |
| 4. Phương thức vận chuyển khách chọn | Phương thức vận chuyển tương ứng được thiết lập tại Cấu hình > Cấu hình phí vận chuyển | Lọc đơn hàng theo phương thức vận chuyển mà khách hàng đã chọn (Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Lấy tại cửa hàng,...). |
| 5. Trạng thái giao hàng | Chưa chuyển / Chuyển một phần / Chuyển toàn bộ | Lọc đơn hàng theo tình trạng giao hàng để biết đơn hàng nào đã được giao, giao một phần hoặc chưa giao. |
| 6. Địa chỉ giao hàng | Chọn tỉnh thành và quận huyện tương ứng | Lọc đơn hàng theo địa chỉ giao hàng cụ thể để dễ dàng quản lý và theo dõi đơn theo khu vực. |
| 7. Đặt từ ngày này về trước | Chọn thời gian cần lọc | Lọc đơn hàng theo thời gian tạo trước một ngày cụ thể. |
| 8. Đặt từ ngày này về sau | Chọn thời gian cần lọc | Lọc đơn hàng theo thời gian tạo sau một ngày cụ thể. |
| 9. Đã được tag với | Nhập tag cần lọc | Lọc đơn hàng theo tag đã gán để phân loại đơn hàng theo các tiêu chí riêng (Ví dụ: Đơn VIP, Đơn ưu tiên,...). |
| 10. Sản phẩm | Chọn sản phẩm | Lọc đơn hàng theo sản phẩm cụ thể để kiểm tra số lượng bán hoặc xử lý đơn hàng liên quan đến sản phẩm đó. |
| 11. Khách hàng | Chọn khách hàng | Lọc đơn hàng theo khách hàng để xem lịch sử mua hàng và trạng thái đơn của khách. |
| 12. Nguồn đơn hàng | Chọn nguồn đơn hàng | Lọc theo nguồn đơn hàng để biết đơn được đặt từ kênh nào (Website, Facebook, Shopee, Lazada,...). |
Bước 4: Nhấn Lọc
Nếu bạn thường xuyên cần tìm kiếm đơn hàng theo các tiêu chí nhất định, bạn có thể lưu lại bộ lọc để sử dụng sau này mà không cần lặp lại các bước tìm kiếm.
Lần sau, khi cần tìm kiếm đơn hàng theo tiêu chí đã lưu, bạn chỉ cần nhấp vào thẻ tên bộ lọc vừa tạo. Tất cả các đơn hàng phù hợp sẽ tự động hiển thị.